Con la scomparsa di Papa Francesco nell’aprile del 2025, la Chiesa Cattolica Romana è entrata in un periodo di transizione, segnando la fine di un pontificato che ha profondamente trasformato la Chiesa globale.
Papa Francesco, noto per la sua umiltà, per le posizioni progressiste in tema di giustizia sociale e per l’impegno verso la riforma, ha lasciato un’eredità profonda che continua a influenzare l’orientamento della Chiesa. La sua morte ha suscitato una riflessione sulla storia del papato, una successione che si estende per oltre due millenni.
Questo elenco di papi mette in evidenza le figure chiave che hanno guidato la Chiesa attraverso periodi di sfide e trionfi, plasmandone gli insegnamenti, l’influenza politica e l’impatto a livello mondiale.
I primi papi
Il primo papa, San Pietro, fu vescovo di Roma ed è considerato dalla Chiesa Cattolica come il primo pontefice. A lui seguirono una serie di papi, molti dei quali sono venerati come santi nella tradizione cattolica. Questi primi pontefici furono spesso martiri, come Papa Clemente I (che governò intorno all’88–99 d.C.) e Papa Sisto II (257–258 d.C.), entrambi uccisi per la loro fede.
Il Medioevo
Nel corso del Medioevo, il papato divenne una potente istituzione sia religiosa che politica. Papa Gregorio I (590–604), detto Gregorio Magno, contribuì alla diffusione del cristianesimo in Europa e pose le basi per l’organizzazione della Chiesa.
Papa Leone III (795–816) incoronò Carlo Magno come Imperatore del Sacro Romano Impero, sancendo una storica alleanza tra Chiesa e potere secolare.
Durante il papato avignonese (1309–1377), diversi papi risiedettero ad Avignone, in Francia, invece che a Roma. Papa Gregorio XI riportò la sede papale a Roma, ponendo fine a questo periodo atipico.
Il Rinascimento e l’età moderna
Durante il Rinascimento, il papato raggiunse l’apice del suo potere e della sua ricchezza. Papa Giulio II (1503–1513) è noto per aver commissionato a Michelangelo la pittura del soffitto della Cappella Sistina.
Papa Leone X (1513–1521) è celebre per il ruolo avuto all'inizio della Riforma Protestante e per la controversa vendita delle indulgenze che spinse Martin Lutero a protestare.
La Controriforma vide papi come Paolo III (1534–1549) impegnati a contrastare il protestantesimo, in particolare attraverso il Concilio di Trento (1545–1563), volto a riformare la Chiesa e chiarirne la dottrina.
I papi dell’epoca moderna
Nei secoli più recenti, il papato ha assunto un ruolo significativo nella politica internazionale, nei temi sociali e nel dialogo interreligioso.
Papa Pio IX (1846–1878) è ricordato per la proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione e per il suo lunghissimo pontificato, il più lungo della storia.
Il XX secolo ha segnato profondi cambiamenti, in particolare con Papa Giovanni XXIII (1958–1963), che convocò il Concilio Vaticano II (1962–1965), un evento storico che modernizzò molti aspetti della Chiesa, compreso il dialogo con le altre religioni e l’apertura al mondo contemporaneo.
Papa Giovanni Paolo II (1978–2005) è tra i papi più influenti della storia recente. Viaggiò instancabilmente, contribuì alla caduta del comunismo in Europa orientale e promosse i diritti umani e il dialogo interreligioso.
Il suo successore, Papa Benedetto XVI (2005–2013), di orientamento teologico conservatore, fu il primo papa in quasi 600 anni a rinunciare al pontificato per motivi di salute.
Papa Francesco (2013–2025), primo pontefice proveniente dalle Americhe e dall’emisfero sud, ha guidato la Chiesa con uno stile pastorale improntato all’umiltà e all’attenzione per i poveri, le migrazioni, la giustizia sociale e l’ambiente. Il suo pontificato ha lasciato un’impronta profonda nell’approccio della Chiesa ai temi globali e al dialogo tra le fedi.
Elenco dei papi
| N° | Papa | Inizio pontificato | Fine pontificato | Durata (anni, circa) |
| 1 | San Pietro | 33 | 29 giugno 67 | 34 |
| 2 | San Lino | 67 | 23 settembre 76 | 9 |
| 3 | San Cleto | 76 | 92 | 16 |
| 4 | San Clemente I | 92 | 97 | 5 |
| 5 | Sant'Evaristo | 97 | 27 ottobre 105 | 8 |
| 6 | Sant'Alessandro I | 105 | 3 maggio 115 | 10 |
| 7 | San Sisto I | 115 | 3 aprile 125 | 10 |
| 8 | San Telesforo | 125 | 5 gennaio 136 | 11 |
| 9 | Sant'Igino | 136 | 11 gennaio 140 | 4 |
| 10 | San Pio I | 140 | 11 luglio 155 | 15 |
| 11 | San Aniceto | 155 | 20 aprile 166 | 11 |
| 12 | San Sotero | 166 | 22 aprile 175 | 9 |
| 13 | Sant'Eleuterio | 175 | 24 maggio 189 | 14 |
| 14 | San Vittore I | 189 | 199 | 10 |
| 15 | San Zefirino | 199 | 20 dicembre 217 | 18 |
| 16 | San Callisto I | 217 | 222 | 5 |
| 17 | San Urbano I | 222 | 230 | 8 |
| 18 | San Ponziano | 230 | 28 settembre 235 | 5 |
| 19 | Sant'Antero | 235 | 3 gennaio 236 | 1 |
| 20 | San Fabiano | 236 | 20 gennaio 250 | 14 |
| 21 | San Cornelio | 251 | 253 | 2 |
| 22 | San Lucio I | 253 | 5 marzo 254 | 1 |
| 23 | Santo Stefano I | 254 | 2 agosto 257 | 3 |
| 24 | San Sisto II | 257 | 6 agosto 258 | 1 |
| 25 | San Dionisio | 259 | 26 dicembre 268 | 9 |
| 26 | San Felice I | 269 | 30 dicembre 274 | 5 |
| 27 | Sant'Eutichiano | 275 | 7 dicembre 283 | 8 |
| 28 | San Caio | 283 | 22 aprile 296 | 13 |
| 29 | San Marcellino | 296 | 25 ottobre 304 | 8 |
| 30 | San Marcello I | 308 | 16 gennaio 309 | 1 |
| 31 | Sant'Eusebio | 309 | 310 | 1 |
| 32 | San Milziade | 311 | 10 gennaio 314 | 3 |
| 33 | San Silvestro I | 314 | 31 dicembre 335 | 21 |
| 34 | San Marco | 336 | 7 ottobre 336 | 0 |
| 35 | San Giulio I | 337 | 12 aprile 352 | 15 |
| 36 | San Liberio | 352 | 24 settembre 366 | 14 |
| 37 | San Damaso I | 366 | 11 dicembre 384 | 18 |
| 38 | San Siricio | 384 | 26 novembre 399 | 15 |
| 39 | Sant'Anastasio I | 399 | 19 dicembre 401 | 2 |
| 40 | San Innocenzo I | 401 | 12 marzo 417 | 16 |
| 41 | San Zosimo | 417 | 26 dicembre 418 | 1 |
| 42 | San Bonifacio I | 418 | 4 settembre 422 | 4 |
| 43 | San Celestino I | 422 | 27 luglio 432 | 10 |
| 44 | San Sisto III | 432 | 19 agosto 440 | 8 |
| 45 | San Leone I Magno | 440 | 10 novembre 461 | 21 |
| 46 | San Ilario | 461 | 29 febbraio 468 | 7 |
| 47 | San Simplicio | 468 | 10 marzo 483 | 15 |
| 48 | San Felice III | 483 | 1 marzo 492 | 9 |
| 49 | San Gelasio I | 492 | 21 novembre 496 | 4 |
| 50 | Sant'Anastasio II | 496 | 19 novembre 498 | 2 |
| 51 | San Simmaco | 498 | 19 luglio 514 | 16 |
| 52 | San Ormisda | 514 | 6 agosto 523 | 9 |
| 53 | San Giovanni I | 523 | 18 maggio 526 | 3 |
| 54 | San Felice IV | 526 | 22 settembre 530 | 4 |
| 55 | Bonifacio II | 530 | 17 ottobre 532 | 2 |
| 56 | Giovanni II | 533 | 8 maggio 535 | 2 |
| 57 | Agapito I | 535 | 22 aprile 536 | 1 |
| 58 | Silverio | 536 | 11 novembre 537 | 1 |
| 59 | Vigilio | 537 | 7 giugno 555 | 18 |
| 60 | Pelagio I | 556 | 4 marzo 561 | 5 |
| 61 | Giovanni III | 561 | 13 luglio 574 | 13 |
| 62 | Benedetto I | 575 | 30 luglio 579 | 4 |
| 63 | Pelagio II | 579 | 7 febbraio 590 | 11 |
| 64 | San Gregorio I Magno | 590 | 12 marzo 604 | 14 |
| 65 | Sabiniano | 604 | 22 febbraio 606 | 2 |
| 66 | Bonifacio III | 606 | 12 novembre 607 | 1 |
| 67 | Bonifacio IV | 608 | 25 maggio 615 | 7 |
| 68 | Adeodato I | 615 | 8 novembre 618 | 3 |
| 69 | Bonifacio V | 619 | 25 ottobre 625 | 6 |
| 70 | Onorio I | 625 | 12 ottobre 638 | 13 |
| 71 | Severino | 640 | 2 agosto 640 | 0 |
| 72 | Giovanni IV | 640 | 12 ottobre 642 | 2 |
| 73 | Teodoro I | 642 | 14 maggio 649 | 7 |
| 74 | Martino I | 649 | 16 settembre 655 | 6 |
| 75 | Eugenio I | 654 | 2 giugno 657 | 3 |
| 76 | Vitaliano | 657 | 27 gennaio 672 | 15 |
| 77 | Adeodato II | 672 | 17 giugno 676 | 4 |
| 78 | Dono | 676 | 11 aprile 678 | 2 |
| 79 | Agatone | 678 | 10 gennaio 681 | 3 |
| 80 | Leone II | 682 | 3 luglio 683 | 1 |
| 81 | Benedetto II | 683 | 8 maggio 685 | 2 |
| 82 | Giovanni V | 685 | 2 agosto 686 | 1 |
| 83 | Conone | 686 | 21 settembre 687 | 1 |
| 84 | Sergio I | 687 | 8 settembre 701 | 14 |
| 85 | Giovanni VI | 701 | 12 gennaio 705 | 4 |
| 86 | Giovanni VII | 705 | 18 ottobre 707 | 2 |
| 87 | Sisinnio | 708 | 4 febbraio 708 | 0 |
| 88 | Costantino | 708 | 9 aprile 715 | 7 |
| 89 | Gregorio II | 715 | 11 febbraio 731 | 16 |
| 90 | Gregorio III | 731 | 28 novembre 741 | 10 |
| 91 | Zaccaria | 741 | 14 marzo 752 | 11 |
| 92 | Stefano (II) | 752 | 752 | 0 |
| 93 | Stefano II | 752 | 26 aprile 757 | 5 |
| 94 | Paolo I | 757 | 28 giugno 767 | 10 |
| 95 | Stefano III | 768 | 24 gennaio 772 | 4 |
| 96 | Adriano I | 772 | 25 dicembre 795 | 23 |
| 97 | Leone III | 795 | 12 giugno 816 | 21 |
| 98 | Stefano IV | 816 | 24 gennaio 817 | 1 |
| 99 | Pasquale I | 817 | 11 febbraio 824 | 7 |
| 100 | Eugenio II | 824 | 27 agosto 827 | 3 |
| 101 | Valentino | 827 | 10 ottobre 827 | 0 |
| 102 | Gregorio IV | 827 | 25 gennaio 844 | 17 |
| 103 | Sergio II | 844 | 27 gennaio 847 | 3 |
| 104 | Leone IV | 847 | 17 luglio 855 | 8 |
| 105 | Benedetto III | 855 | 13 aprile 858 | 3 |
| 106 | Niccolò I | 858 | 13 novembre 867 | 9 |
| 107 | Adriano II | 867 | 14 dicembre 872 | 5 |
| 108 | Giovanni VIII | 872 | 16 dicembre 882 | 10 |
| 109 | Marino I | 882 | 15 maggio 884 | 2 |
| 110 | Adriano III | 884 | 8 settembre 885 | 1 |
| 111 | Stefano V | 885 | 14 settembre 891 | 6 |
| 112 | Formoso | 891 | 4 aprile 896 | 5 |
| 113 | Bonifacio VI | 896 | 896 | 0 |
| 114 | Stefano VI | 896 | 897 | 1 |
| 115 | Romano | 897 | 897 | 0 |
| 116 | Teodoro II | 897 | 897 | 0 |
| 117 | Giovanni IX | 898 | 900 | 2 |
| 118 | Benedetto IV | 900 | 903 | 3 |
| 119 | Leone V | 903 | 903 | 0 |
| 120 | Sergio III | 904 | 14 aprile 911 | 7 |
| 121 | Anastasio III | 911 | 913 | 2 |
| 122 | Lando | 913 | 914 | 1 |
| 123 | Giovanni X | 914 | 928 | 14 |
| 124 | Leone VI | 928 | 929 | 1 |
| 125 | Stefano VII | 929 | 931 | 2 |
| 126 | Giovanni XI | 931 | 935 | 4 |
| 127 | Leone VII | 936 | 939 | 3 |
| 128 | Stefano VIII | 939 | 942 | 3 |
| 129 | Marino II | 942 | 946 | 4 |
| 130 | Agapito II | 946 | 955 | 9 |
| 131 | Giovanni XII | 955 | 964 | 9 |
| 132 | Benedetto V | 964 | 964 | 0 |
| 133 | Leone VIII | 964 | 965 | 1 |
| 134 | Giovanni XIII | 965 | 972 | 7 |
| 135 | Benedetto VI | 972 | 974 | 2 |
| 136 | Benedetto VII | 974 | 983 | 9 |
| 137 | Giovanni XIV | 983 | 984 | 1 |
| 138 | Giovanni XV | 985 | 996 | 11 |
| 139 | Gregorio V | 996 | 999 | 3 |
| 140 | Silvestro II | 999 | 1003 | 4 |
| 141 | Giovanni XVII | 1003 | 1003 | 0 |
| 142 | Giovanni XVIII | 1003 | 1009 | 6 |
| 143 | Sergio IV | 1009 | 1012 | 3 |
| 144 | Benedetto VIII | 1012 | 1024 | 12 |
| 145 | Giovanni XIX | 1024 | 1032 | 8 |
| 146 | Benedetto IX | 1032 | 1044 | 12 |
| 147 | Benedetto IX | 1045 | 1045 | 0 |
| 148 | Gregorio VI | 1045 | 1046 | 1 |
| 149 | Clemente II | 1046 | 1047 | 1 |
| 150 | Benedetto IX | 1047 | 1048 | 1 |
| 151 | Damaso II | 1048 | 1048 | 0 |
| 152 | Leone IX | 1049 | 19 aprile 1054 | 5 |
| 153 | Vittore II | 1055 | 28 luglio 1057 | 2 |
| 154 | Stefano IX | 1057 | 29 marzo 1058 | 1 |
| 155 | Niccolò II | 1058 | 27 luglio 1061 | 3 |
| 156 | Alessandro II | 1061 | 21 aprile 1073 | 12 |
| 157 | Gregorio VII | 1073 | 25 maggio 1085 | 12 |
| 158 | Vittore III | 1086 | 1087 | 1 |
| 159 | Urbano II | 1088 | 29 luglio 1099 | 11 |
| 160 | Pasquale II | 1099 | 21 gennaio 1118 | 19 |
| 161 | Gelasio II | 1118 | 29 gennaio 1119 | 1 |
| 162 | Callisto II | 1119 | 13 dicembre 1124 | 5 |
| 163 | Onorio II | 1124 | 13 febbraio 1130 | 6 |
| 164 | Innocenzo II | 1130 | 24 settembre 1143 | 13 |
| 165 | Celestino II | 1143 | 8 marzo 1144 | 1 |
| 166 | Lucio II | 1144 | 15 febbraio 1145 | 1 |
| 167 | Eugenio III | 1145 | 8 luglio 1153 | 8 |
| 168 | Anastasio IV | 1153 | 3 dicembre 1154 | 1 |
| 169 | Adriano IV | 1154 | 1 settembre 1159 | 5 |
| 170 | Alessandro III | 1159 | 30 agosto 1181 | 22 |
| 171 | Lucio III | 1181 | 25 novembre 1185 | 4 |
| 172 | Urbano III | 1185 | 20 ottobre 1187 | 2 |
| 173 | Gregorio VIII | 1187 | 17 dicembre 1187 | 0 |
| 174 | Clemente III | 1187 | 20 marzo 1191 | 4 |
| 175 | Celestino III | 1191 | 8 gennaio 1198 | 7 |
| 176 | Innocenzo III | 1198 | 16 luglio 1216 | 18 |
| 177 | Onorio III | 1216 | 18 marzo 1227 | 11 |
| 178 | Gregorio IX | 1227 | 22 agosto 1241 | 14 |
| 179 | Celestino IV | 1241 | 1241 | 0 |
| 180 | Innocenzo IV | 1243 | 7 dicembre 1254 | 11 |
| 181 | Alessandro IV | 1254 | 25 maggio 1261 | 7 |
| 182 | Urbano IV | 1261 | 2 ottobre 1264 | 3 |
| 183 | Clemente IV | 1265 | 29 novembre 1268 | 3 |
| 184 | Gregorio X | 1271 | 10 gennaio 1276 | 5 |
| 185 | Innocenzo V | 1276 | 22 giugno 1276 | 0 |
| 186 | Adriano V | 1276 | 18 agosto 1276 | 0 |
| 187 | Giovanni XXI | 1276 | 20 maggio 1277 | 1 |
| 188 | Niccolò III | 1277 | 22 agosto 1280 | 3 |
| 189 | Martino IV | 1281 | 28 marzo 1285 | 4 |
| 190 | Onorio IV | 1285 | 3 aprile 1287 | 2 |
| 191 | Niccolò IV | 1288 | 4 aprile 1292 | 4 |
| 192 | Celestino V | 1294 | 1294 | 0 |
| 193 | Bonifacio VIII | 1294 | 11 ottobre 1303 | 9 |
| 194 | Benedetto XI | 1303 | 7 luglio 1304 | 1 |
| 195 | Clemente V | 1305 | 20 aprile 1314 | 9 |
| 196 | Giovanni XXII | 1316 | 4 dicembre 1334 | 18 |
| 197 | Benedetto XII | 1334 | 25 aprile 1342 | 8 |
| 198 | Clemente VI | 1342 | 6 dicembre 1352 | 10 |
| 199 | Innocenzo VI | 1352 | 12 settembre 1362 | 10 |
| 200 | Urbano V | 1362 | 19 dicembre 1370 | 8 |
| 201 | Gregorio XI | 1370 | 27 marzo 1378 | 8 |
| 202 | Urbano VI | 1378 | 15 ottobre 1389 | 11 |
| 203 | Bonifacio IX | 1389 | 1 ottobre 1404 | 15 |
| 204 | Innocenzo VII | 1404 | 6 novembre 1406 | 2 |
| 205 | Gregorio XII | 1406 | 1415 | 9 |
| 206 | Martino V | 1417 | 20 febbraio 1431 | 14 |
| 207 | Eugenio IV | 1431 | 23 febbraio 1447 | 16 |
| 208 | Niccolò V | 1447 | 24 marzo 1455 | 8 |
| 209 | Callisto III | 1455 | 6 agosto 1458 | 3 |
| 210 | Pio II | 1458 | 14 agosto 1464 | 6 |
| 211 | Paolo II | 1464 | 26 luglio 1471 | 7 |
| 212 | Sisto IV | 1471 | 12 agosto 1484 | 13 |
| 213 | Innocenzo VIII | 1484 | 25 luglio 1492 | 8 |
| 214 | Alessandro VI | 1492 | 18 agosto 1503 | 11 |
| 215 | Pio III | 1503 | 1503 | 0 |
| 216 | Giulio II | 1503 | 21 febbraio 1513 | 10 |
| 217 | Leone X | 1513 | 1 dicembre 1521 | 8 |
| 218 | Adriano VI | 1522 | 14 settembre 1523 | 1 |
| 219 | Clemente VII | 1523 | 25 settembre 1534 | 11 |
| 220 | Paolo III | 1534 | 10 novembre 1549 | 15 |
| 221 | Giulio III | 1550 | 23 marzo 1555 | 5 |
| 222 | Marcello II | 1555 | 1555 | 0 |
| 223 | Paolo IV | 1555 | 18 agosto 1559 | 4 |
| 224 | Pio IV | 1559 | 9 dicembre 1565 | 6 |
| 225 | Pio V | 1566 | 1 maggio 1572 | 6 |
| 226 | Gregorio XIII | 1572 | 10 aprile 1585 | 13 |
| 227 | Sisto V | 1585 | 27 agosto 1590 | 5 |
| 228 | Urbano VII | 1590 | 1590 | 0 |
| 229 | Gregorio XIV | 1590 | 16 ottobre 1591 | 1 |
| 230 | Innocenzo IX | 1591 | 30 dicembre 1591 | 0 |
| 231 | Clemente VIII | 1592 | 3 marzo 1605 | 13 |
| 232 | Leone XI | 1605 | 1605 | 0 |
| 233 | Paolo V | 1605 | 28 gennaio 1621 | 16 |
| 234 | Gregorio XV | 1621 | 8 luglio 1623 | 2 |
| 235 | Urbano VIII | 1623 | 29 luglio 1644 | 21 |
| 236 | Innocenzo X | 1644 | 7 gennaio 1655 | 11 |
| 237 | Alessandro VII | 1655 | 22 maggio 1667 | 12 |
| 238 | Clemente IX | 1667 | 9 dicembre 1669 | 2 |
| 239 | Clemente X | 1670 | 22 luglio 1676 | 6 |
| 240 | Innocenzo XI | 1676 | 12 agosto 1689 | 13 |
| 241 | Alessandro VIII | 1689 | 1 febbraio 1691 | 2 |
| 242 | Innocenzo XII | 1691 | 27 settembre 1700 | 9 |
| 243 | Clemente XI | 1700 | 19 marzo 1721 | 21 |
| 244 | Innocenzo XIII | 1721 | 7 marzo 1724 | 3 |
| 245 | Benedetto XIII | 1724 | 21 febbraio 1730 | 6 |
| 246 | Clemente XII | 1730 | 6 febbraio 1740 | 10 |
| 247 | Benedetto XIV | 1740 | 3 maggio 1758 | 18 |
| 248 | Clemente XIII | 1758 | 2 febbraio 1769 | 11 |
| 249 | Clemente XIV | 1769 | 22 settembre 1774 | 5 |
| 250 | Pio VI | 1775 | 29 agosto 1799 | 24 |
| 251 | Pio VII | 1800 | 20 agosto 1823 | 23 |
| 252 | Leone XII | 1823 | 10 febbraio 1829 | 6 |
| 253 | Pio VIII | 1829 | 30 novembre 1830 | 1 |
| 254 | Gregorio XVI | 1831 | 1 giugno 1846 | 15 |
| 255 | Pio IX | 1846 | 7 febbraio 1878 | 32 |
| 256 | Leone XIII | 1878 | 20 luglio 1903 | 25 |
| 257 | Pio X | 1903 | 20 agosto 1914 | 11 |
| 258 | Benedetto XV | 1914 | 22 gennaio 1922 | 8 |
| 259 | Pio XI | 1922 | 10 febbraio 1939 | 17 |
| 260 | Pio XII | 1939 | 9 ottobre 1958 | 19 |
| 261 | San Giovanni XXIII | 28 ottobre 1958 | 3 giugno 1963 | 5 |
| 262 | San Paolo VI | 21 giugno 1963 | 6 agosto 1978 | 15 |
| 263 | Beato Giovanni Paolo I | 26 agosto 1978 | 28 settembre 1978 | 0 |
| 264 | San Giovanni Paolo II | 16 ottobre 1978 | 2 aprile 2005 | 27 |
| 265 | Benedetto XVI | 19 aprile 2005 | 28 febbraio 2013 | 8 |
| 266 | Francesco | 13 marzo 2013 | 21 aprile 2025 | 12 |
| 267 | Leone XIV | 8 maggio 2025 | in carica | 1 |
FAQ
-
Qual è l’ultimo papa (papa attuale) oggi?
Il papa attuale è Papa Leone XIV, eletto nel 2025. La tabella viene aggiornata periodicamente per riflettere eventuali cambiamenti. -
Quanti papi ci sono stati fino a oggi?
Il conteggio può variare in base a criteri storici e note di numerazione, ma la cronologia ufficiale segue l’elenco dei pontefici in ordine cronologico (dal primo papa fino all’attuale). -
Perché alcuni papi hanno numerazioni “strane” (salti o doppioni)?
La numerazione può risentire di errori storici, casi di papi considerati in passato distinti e poi unificati, oppure revisioni successive nelle liste ufficiali. Per questo, quando consulti un elenco dei papi, è utile guardare anche le note sulla numerazione. -
Che cosa sono gli antipapi? Sono inclusi nell’elenco dei papi?
Gli antipapi sono figure che hanno rivendicato il papato in contrapposizione a un papa riconosciuto. Di solito non sono inclusi nell’elenco ufficiale dei papi, ma possono essere citati in sezioni dedicate per completezza storica. -
Come posso trovare rapidamente un papa per secolo o per anno?
Il modo più comodo è usare una tabella con colonna “Pontificato (anni)” e una struttura per secoli (indice/ancore). Così puoi scorrere l’elenco in ordine cronologico oppure consultare rapidamente il periodo che ti interessa. -
Esiste una fonte “ufficiale” per la lista dei papi?
La pubblicazione di riferimento della Santa Sede è l’Annuario Pontificio, che riporta la successione dei pontefici in ordine cronologico insieme ad altri dati istituzionali.
