Instalación exitosa.
Mejor precio
Plan perpetuo
Acceso ilimitado a todas las funciones perpetuo
10 GB de almacenamiento en la nube
US$145US$207
Plan perpetuo
Plan trimestral
Versión de prueba vs. Versión completa
| Características | Prueba | Completo |
|---|
| Características | Prueba | Completo | |
|---|---|---|---|
| Nube y archivo | |||
| Almacenamiento en la nube | 10MB | 1G - 10G (Depende de tu plan) | |
| Varias hojas en un solo archivo | 2 | ||
| Recursos | |||
| Plantillas disponibles | 5000+ | 5000+ | |
| Temas disponibles | 7 | 47 | |
| Diseños disponibles | 22 | 22 | |
| Arco iris y estilo de dibujo a mano | |||
| Operar | |||
| Modo de pantalla completa | |||
| Agregar tema personalizado | |||
| Mapa mental de la travesía | Los 5 primeros temas/ramas | ||
| Crear y mostrar diapositivas | Las primeras 5 diapositivas | ||
| Insertar clipart | Los 8 primeros de cada categoría | ||
| Exportar e imprimir diapositivas | |||
| Historial de versiones | 2 | 20 (recuperación de soporte) | |
| Encriptar archivos | |||
| Personalizar los atajos de teclado | |||
| Editor de fórmulas | |||
| Crear un diagrama de espina de pescado y una línea de tiempo | |||
| Crear mapa circular, mapa de burbujas y mapa de sectores | |||
| Establecer el espaciado del diseño | |||
| Personalizar el fondo, el tema, la rama y el conector | |||
| Insertar relación, llamada, límite y resumen | |||
| Agregar un archivo adjunto, un hipervínculo, una nota y un comentario | |||
| Insertar marca, etiqueta e imagen | |||
| Funciones avanzadas | |||
| Características de IA | 500 tokens de IA gratis | 500 tokens de IA gratis | |
| Modo de lluvia de ideas | 5 Ideas | Ilimitado | |
| Modo de diagrama de Gantt | |||
| OCR | 1 vez gratis | Ilimitado | |
| Guardar como plantilla personal | 2 | Ilimitado | |
| Importar y exportar | |||
| Importar archivos de MindManager, Xmind, FreeMind y EdrawMax | |||
| Importación de archivos Word, HTML y Markdown | Limitado | ||
| Exportar como JPG, PNG, SVG, PDF, PS, EPS, HTML | Con marca de agua | ||
| Exportar como archivos editables de Word, Excel y PPT | Con marca de agua | ||
| Exportar a gráfico y PDF | Con marca de agua | Exportar como archivos de MindManager | |
| Imprimir y compartir | |||
| Imprimir mapas mentales | Configuración básica | ||
| Compartir mapas mentales | |||
| Configuración de la caducidad de los enlaces compartidos | 1 Opción | 4 Opciones | |
| Formato | |||
| Atajos personalizados | |||
| Fondo del mapa mental (imagen) | Predeterminado | Predeterminado y Personalizado (Archivo local) | |
| Marca de agua | Predeterminada | Personalizada | |
| Marcas de gestión | |||
| Etiqueta de gestión | Al menos 1 grupo Hasta 5 etiquetas por grupo |
Ilimitada | |
| Configuración de la fecha de expiración de compartir | 3 Días | 7 o 30 Días | |
| Numeración | Las 2 primeras numeraciones | Ilimitada | |
| Observar todas las características | |||
Explora más en Edraw Suite
Herramienta de diagramación todo en uno para crear más de 280 tipos de diagramas sin problemas.
Herramienta colaborativa y versátil de mapas mentales para capturar, organizar y compartir ideas de forma visual.
